Schwimmen lernen ab 5 - Allwetterbad Flingern
Spielend die ersten Schwimmzüge erlernen
Facts zum Kurs
Voraussetzung: min. 5 Jahre alt bei Kursstart und wassergewöhnt
Ziel: Schwimmabzeichen "Seepferdchen"
Preis: 120,10 €*
Umfang: 12 Einheiten je 45 min.
*Es muss kein zusätzlicher Schwimmbadeintritt gekauft werden. Inhaber der Familienkarte Düsseldorf oder der BäderCard erhalten eine Ermäßigung. Diese kann im nächsten Buchungsschritt ausgewählt werden.
Der Kurs Schwimmen lernen ab 5 Jahre hat das Ziel, dass Ihr Kind mit Freude an der Bewegung das Schwimmen erlernt und sicher im Umgang mit dem Wasser wird. Am Ende des Kurses kann das Seepferdchenabzeichen gemacht werden.
Zunächst üben die Kinder mit Schwimmhilfen spielerisch das Bewegen im Wasser. Hat sich die Koordination von Arm- und Beinbewegungen gefestigt, können die Schwimmhilfen nach und nach weggelassen werden, bis sich die Kinder eigenständig fortbewegen.
Ihr Kind sollte vor der Teilnahme an einem Seepferdchenkurs "wassergewöhnt" sein, d.h. es sollte keine Angst vor dem Wasser haben und sich gerne im Wasser aufhalten. Der Kurs findet ohne Eltern statt. Bitte zum Schwimmunterricht mitbringen: Handtücher, Badelatschen, Shampoo und Duschgel, Schwimmtextilien.
Bitte beachten Sie, dass vorübergehend im Allwetterbad Flingern keine Festigungskurse im Anschluss eines "Schwimmen lernen ab 5"-Kurses angeboten werden.
Bitte beachten Sie, dass bei einer möglichen Rabattierung für ihr Ticket das entsprechende Dokument (z.B. Düsseldorfer Familienkarte, BäderCard) vor der ersten Kursstunde an der Kasse vorzuzeigen ist. Bei der Buchung eines falschen Tickets (z.B. Ermäßigung durch die Familienkarte obwohl eigentlich keine Familienkarte vorliegt) verfällt ihr Anspruch auf den Kursplatz.
Verkauf von Schwimmkursen ab 2023
Aufgrund von vielen Anregungen und Nachfragen werden wir den Verkauf von Schwimmkursen ab 2023 entzerren. Schwimmkurse werden dann nicht mehr wie bisher an einem bestimmten Stichtag alle für das kommende Halbjahr zum Verkauf freigegeben, sondern erst 4 Wochen vor Beginn des jeweiligen Kursstartes.
(Beispiel: Ein Kurs startet am 10. Januar 2023 um 15 Uhr, also kann der Kurs ab dem 13. Dezember 2022 um 15 Uhr gebucht werden)
Damit Sie sich im Vorfeld über die Kursdaten informieren können, werden die Kurse bereits einige Wochen/Monate vor Verkaufsstart im Shop angezeigt mit einem Hinweis, ab wann der jeweilige Kurs gebucht werden kann.
Kursblock Nr. 1528
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 10.01.2023
Letzter Termin:
Donnerstag, 16.02.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 10.01.2023 | 15:00 | 15:45 |
2 | Donnerstag, 12.01.2023 | 15:00 | 15:45 |
3 | Dienstag, 17.01.2023 | 15:00 | 15:45 |
4 | Donnerstag, 19.01.2023 | 15:00 | 15:45 |
5 | Dienstag, 24.01.2023 | 15:00 | 15:45 |
6 | Donnerstag, 26.01.2023 | 15:00 | 15:45 |
7 | Dienstag, 31.01.2023 | 15:00 | 15:45 |
8 | Donnerstag, 02.02.2023 | 15:00 | 15:45 |
9 | Dienstag, 07.02.2023 | 15:00 | 15:45 |
10 | Donnerstag, 09.02.2023 | 15:00 | 15:45 |
11 | Dienstag, 14.02.2023 | 15:00 | 15:45 |
12 | Donnerstag, 16.02.2023 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1529
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 10.01.2023
Letzter Termin:
Donnerstag, 16.02.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 10.01.2023 | 16:00 | 16:45 |
2 | Donnerstag, 12.01.2023 | 16:00 | 16:45 |
3 | Dienstag, 17.01.2023 | 16:00 | 16:45 |
4 | Donnerstag, 19.01.2023 | 16:00 | 16:45 |
5 | Dienstag, 24.01.2023 | 16:00 | 16:45 |
6 | Donnerstag, 26.01.2023 | 16:00 | 16:45 |
7 | Dienstag, 31.01.2023 | 16:00 | 16:45 |
8 | Donnerstag, 02.02.2023 | 16:00 | 16:45 |
9 | Dienstag, 07.02.2023 | 16:00 | 16:45 |
10 | Donnerstag, 09.02.2023 | 16:00 | 16:45 |
11 | Dienstag, 14.02.2023 | 16:00 | 16:45 |
12 | Donnerstag, 16.02.2023 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1530
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 10.01.2023
Letzter Termin:
Donnerstag, 16.02.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 10.01.2023 | 17:00 | 17:45 |
2 | Donnerstag, 12.01.2023 | 17:00 | 17:45 |
3 | Dienstag, 17.01.2023 | 17:00 | 17:45 |
4 | Donnerstag, 19.01.2023 | 17:00 | 17:45 |
5 | Dienstag, 24.01.2023 | 17:00 | 17:45 |
6 | Donnerstag, 26.01.2023 | 17:00 | 17:45 |
7 | Dienstag, 31.01.2023 | 17:00 | 17:45 |
8 | Donnerstag, 02.02.2023 | 17:00 | 17:45 |
9 | Dienstag, 07.02.2023 | 17:00 | 17:45 |
10 | Donnerstag, 09.02.2023 | 17:00 | 17:45 |
11 | Dienstag, 14.02.2023 | 17:00 | 17:45 |
12 | Donnerstag, 16.02.2023 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 1531
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 11.01.2023
Letzter Termin:
Freitag, 17.02.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 11.01.2023 | 15:00 | 15:45 |
2 | Freitag, 13.01.2023 | 15:00 | 15:45 |
3 | Mittwoch, 18.01.2023 | 15:00 | 15:45 |
4 | Freitag, 20.01.2023 | 15:00 | 15:45 |
5 | Mittwoch, 25.01.2023 | 15:00 | 15:45 |
6 | Freitag, 27.01.2023 | 15:00 | 15:45 |
7 | Mittwoch, 01.02.2023 | 15:00 | 15:45 |
8 | Freitag, 03.02.2023 | 15:00 | 15:45 |
9 | Mittwoch, 08.02.2023 | 15:00 | 15:45 |
10 | Freitag, 10.02.2023 | 15:00 | 15:45 |
11 | Mittwoch, 15.02.2023 | 15:00 | 15:45 |
12 | Freitag, 17.02.2023 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1532
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 11.01.2023
Letzter Termin:
Freitag, 17.02.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 11.01.2023 | 16:00 | 16:45 |
2 | Freitag, 13.01.2023 | 16:00 | 16:45 |
3 | Mittwoch, 18.01.2023 | 16:00 | 16:45 |
4 | Freitag, 20.01.2023 | 16:00 | 16:45 |
5 | Mittwoch, 25.01.2023 | 16:00 | 16:45 |
6 | Freitag, 27.01.2023 | 16:00 | 16:45 |
7 | Mittwoch, 01.02.2023 | 16:00 | 16:45 |
8 | Freitag, 03.02.2023 | 16:00 | 16:45 |
9 | Mittwoch, 08.02.2023 | 16:00 | 16:45 |
10 | Freitag, 10.02.2023 | 16:00 | 16:45 |
11 | Mittwoch, 15.02.2023 | 16:00 | 16:45 |
12 | Freitag, 17.02.2023 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1533
Freie Plätze: 0 von 7
Erster Termin:
Mittwoch, 11.01.2023
Letzter Termin:
Freitag, 17.02.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 11.01.2023 | 17:00 | 17:45 |
2 | Freitag, 13.01.2023 | 17:00 | 17:45 |
3 | Mittwoch, 18.01.2023 | 17:00 | 17:45 |
4 | Freitag, 20.01.2023 | 17:00 | 17:45 |
5 | Mittwoch, 25.01.2023 | 17:00 | 17:45 |
6 | Freitag, 27.01.2023 | 17:00 | 17:45 |
7 | Mittwoch, 01.02.2023 | 17:00 | 17:45 |
8 | Freitag, 03.02.2023 | 17:00 | 17:45 |
9 | Mittwoch, 08.02.2023 | 17:00 | 17:45 |
10 | Freitag, 10.02.2023 | 17:00 | 17:45 |
11 | Mittwoch, 15.02.2023 | 17:00 | 17:45 |
12 | Freitag, 17.02.2023 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 1534
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Samstag, 07.01.2023
Letzter Termin:
Sonntag, 12.02.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 07.01.2023 | 10:00 | 10:45 |
2 | Sonntag, 08.01.2023 | 10:00 | 10:45 |
3 | Samstag, 14.01.2023 | 10:00 | 10:45 |
4 | Sonntag, 15.01.2023 | 10:00 | 10:45 |
5 | Samstag, 21.01.2023 | 10:00 | 10:45 |
6 | Sonntag, 22.01.2023 | 10:00 | 10:45 |
7 | Samstag, 28.01.2023 | 10:00 | 10:45 |
8 | Sonntag, 29.01.2023 | 10:00 | 10:45 |
9 | Samstag, 04.02.2023 | 10:00 | 10:45 |
10 | Sonntag, 05.02.2023 | 10:00 | 10:45 |
11 | Samstag, 11.02.2023 | 10:00 | 10:45 |
12 | Sonntag, 12.02.2023 | 10:00 | 10:45 |
Kursblock Nr. 1535
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Samstag, 07.01.2023
Letzter Termin:
Sonntag, 12.02.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 07.01.2023 | 11:00 | 11:45 |
2 | Sonntag, 08.01.2023 | 11:00 | 11:45 |
3 | Samstag, 14.01.2023 | 11:00 | 11:45 |
4 | Sonntag, 15.01.2023 | 11:00 | 11:45 |
5 | Samstag, 21.01.2023 | 11:00 | 11:45 |
6 | Sonntag, 22.01.2023 | 11:00 | 11:45 |
7 | Samstag, 28.01.2023 | 11:00 | 11:45 |
8 | Sonntag, 29.01.2023 | 11:00 | 11:45 |
9 | Samstag, 04.02.2023 | 11:00 | 11:45 |
10 | Sonntag, 05.02.2023 | 11:00 | 11:45 |
11 | Samstag, 11.02.2023 | 11:00 | 11:45 |
12 | Sonntag, 12.02.2023 | 11:00 | 11:45 |
Kursblock Nr. 1536
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Samstag, 18.02.2023
Letzter Termin:
Sonntag, 26.03.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 18.02.2023 | 10:00 | 10:45 |
2 | Sonntag, 19.02.2023 | 10:00 | 10:45 |
3 | Samstag, 25.02.2023 | 10:00 | 10:45 |
4 | Sonntag, 26.02.2023 | 10:00 | 10:45 |
5 | Samstag, 04.03.2023 | 10:00 | 10:45 |
6 | Sonntag, 05.03.2023 | 10:00 | 10:45 |
7 | Samstag, 11.03.2023 | 10:00 | 10:45 |
8 | Sonntag, 12.03.2023 | 10:00 | 10:45 |
9 | Samstag, 18.03.2023 | 10:00 | 10:45 |
10 | Sonntag, 19.03.2023 | 10:00 | 10:45 |
11 | Samstag, 25.03.2023 | 10:00 | 10:45 |
12 | Sonntag, 26.03.2023 | 10:00 | 10:45 |
Kursblock Nr. 1537
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Samstag, 18.02.2023
Letzter Termin:
Sonntag, 26.03.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 18.02.2023 | 11:00 | 11:45 |
2 | Sonntag, 19.02.2023 | 11:00 | 11:45 |
3 | Samstag, 25.02.2023 | 11:00 | 11:45 |
4 | Sonntag, 26.02.2023 | 11:00 | 11:45 |
5 | Samstag, 04.03.2023 | 11:00 | 11:45 |
6 | Sonntag, 05.03.2023 | 11:00 | 11:45 |
7 | Samstag, 11.03.2023 | 11:00 | 11:45 |
8 | Sonntag, 12.03.2023 | 11:00 | 11:45 |
9 | Samstag, 18.03.2023 | 11:00 | 11:45 |
10 | Sonntag, 19.03.2023 | 11:00 | 11:45 |
11 | Samstag, 25.03.2023 | 11:00 | 11:45 |
12 | Sonntag, 26.03.2023 | 11:00 | 11:45 |
Kursblock Nr. 1538
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 21.02.2023
Letzter Termin:
Donnerstag, 30.03.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 21.02.2023 | 15:00 | 15:45 |
2 | Donnerstag, 23.02.2023 | 15:00 | 15:45 |
3 | Dienstag, 28.02.2023 | 15:00 | 15:45 |
4 | Donnerstag, 02.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
5 | Dienstag, 07.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
6 | Donnerstag, 09.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
7 | Dienstag, 14.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
8 | Donnerstag, 16.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
9 | Dienstag, 21.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
10 | Donnerstag, 23.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
11 | Dienstag, 28.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
12 | Donnerstag, 30.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1539
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 21.02.2023
Letzter Termin:
Donnerstag, 30.03.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 21.02.2023 | 16:00 | 16:45 |
2 | Donnerstag, 23.02.2023 | 16:00 | 16:45 |
3 | Dienstag, 28.02.2023 | 16:00 | 16:45 |
4 | Donnerstag, 02.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
5 | Dienstag, 07.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
6 | Donnerstag, 09.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
7 | Dienstag, 14.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
8 | Donnerstag, 16.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
9 | Dienstag, 21.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
10 | Donnerstag, 23.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
11 | Dienstag, 28.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
12 | Donnerstag, 30.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1540
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 21.02.2023
Letzter Termin:
Donnerstag, 30.03.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 21.02.2023 | 17:00 | 17:45 |
2 | Donnerstag, 23.02.2023 | 17:00 | 17:45 |
3 | Dienstag, 28.02.2023 | 17:00 | 17:45 |
4 | Donnerstag, 02.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
5 | Dienstag, 07.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
6 | Donnerstag, 09.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
7 | Dienstag, 14.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
8 | Donnerstag, 16.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
9 | Dienstag, 21.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
10 | Donnerstag, 23.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
11 | Dienstag, 28.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
12 | Donnerstag, 30.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 1541
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 22.02.2023
Letzter Termin:
Freitag, 31.03.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 22.02.2023 | 15:00 | 15:45 |
2 | Freitag, 24.02.2023 | 15:00 | 15:45 |
3 | Mittwoch, 01.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
4 | Freitag, 03.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
5 | Mittwoch, 08.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
6 | Freitag, 10.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
7 | Mittwoch, 15.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
8 | Freitag, 17.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
9 | Mittwoch, 22.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
10 | Freitag, 24.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
11 | Mittwoch, 29.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
12 | Freitag, 31.03.2023 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1542
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 22.02.2023
Letzter Termin:
Freitag, 31.03.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 22.02.2023 | 16:00 | 16:45 |
2 | Freitag, 24.02.2023 | 16:00 | 16:45 |
3 | Mittwoch, 01.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
4 | Freitag, 03.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
5 | Mittwoch, 08.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
6 | Freitag, 10.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
7 | Mittwoch, 15.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
8 | Freitag, 17.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
9 | Mittwoch, 22.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
10 | Freitag, 24.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
11 | Mittwoch, 29.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
12 | Freitag, 31.03.2023 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1543
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 22.02.2023
Letzter Termin:
Freitag, 31.03.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 22.02.2023 | 17:00 | 17:45 |
2 | Freitag, 24.02.2023 | 17:00 | 17:45 |
3 | Mittwoch, 01.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
4 | Freitag, 03.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
5 | Mittwoch, 08.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
6 | Freitag, 10.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
7 | Mittwoch, 15.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
8 | Freitag, 17.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
9 | Mittwoch, 22.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
10 | Freitag, 24.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
11 | Mittwoch, 29.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
12 | Freitag, 31.03.2023 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 1544
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 18.04.2023
Letzter Termin:
Donnerstag, 01.06.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 18.04.2023 | 15:00 | 15:45 |
2 | Donnerstag, 20.04.2023 | 15:00 | 15:45 |
3 | Dienstag, 25.04.2023 | 15:00 | 15:45 |
4 | Donnerstag, 27.04.2023 | 15:00 | 15:45 |
5 | Dienstag, 02.05.2023 | 15:00 | 15:45 |
6 | Donnerstag, 04.05.2023 | 15:00 | 15:45 |
7 | Dienstag, 09.05.2023 | 15:00 | 15:45 |
8 | Donnerstag, 11.05.2023 | 15:00 | 15:45 |
9 | Dienstag, 16.05.2023 | 15:00 | 15:45 |
10 | Dienstag, 23.05.2023 | 15:00 | 15:45 |
11 | Donnerstag, 25.05.2023 | 15:00 | 15:45 |
12 | Donnerstag, 01.06.2023 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1545
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 18.04.2023
Letzter Termin:
Donnerstag, 01.06.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 18.04.2023 | 16:00 | 16:45 |
2 | Donnerstag, 20.04.2023 | 16:00 | 16:45 |
3 | Dienstag, 25.04.2023 | 16:00 | 16:45 |
4 | Donnerstag, 27.04.2023 | 16:00 | 16:45 |
5 | Dienstag, 02.05.2023 | 16:00 | 16:45 |
6 | Donnerstag, 04.05.2023 | 16:00 | 16:45 |
7 | Dienstag, 09.05.2023 | 16:00 | 16:45 |
8 | Donnerstag, 11.05.2023 | 16:00 | 16:45 |
9 | Dienstag, 16.05.2023 | 16:00 | 16:45 |
10 | Dienstag, 23.05.2023 | 16:00 | 16:45 |
11 | Donnerstag, 25.05.2023 | 16:00 | 16:45 |
12 | Donnerstag, 01.06.2023 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1546
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 18.04.2023
Letzter Termin:
Donnerstag, 01.06.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 18.04.2023 | 17:00 | 17:45 |
2 | Donnerstag, 20.04.2023 | 17:00 | 17:45 |
3 | Dienstag, 25.04.2023 | 17:00 | 17:45 |
4 | Donnerstag, 27.04.2023 | 17:00 | 17:45 |
5 | Dienstag, 02.05.2023 | 17:00 | 17:45 |
6 | Donnerstag, 04.05.2023 | 17:00 | 17:45 |
7 | Dienstag, 09.05.2023 | 17:00 | 17:45 |
8 | Donnerstag, 11.05.2023 | 17:00 | 17:45 |
9 | Dienstag, 16.05.2023 | 17:00 | 17:45 |
10 | Dienstag, 23.05.2023 | 17:00 | 17:45 |
11 | Donnerstag, 25.05.2023 | 17:00 | 17:45 |
12 | Donnerstag, 01.06.2023 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 1547
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 19.04.2023
Letzter Termin:
Mittwoch, 31.05.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 19.04.2023 | 15:00 | 15:45 |
2 | Freitag, 21.04.2023 | 15:00 | 15:45 |
3 | Mittwoch, 26.04.2023 | 15:00 | 15:45 |
4 | Freitag, 28.04.2023 | 15:00 | 15:45 |
5 | Mittwoch, 03.05.2023 | 15:00 | 15:45 |
6 | Freitag, 05.05.2023 | 15:00 | 15:45 |
7 | Mittwoch, 10.05.2023 | 15:00 | 15:45 |
8 | Freitag, 12.05.2023 | 15:00 | 15:45 |
9 | Mittwoch, 17.05.2023 | 15:00 | 15:45 |
10 | Mittwoch, 24.05.2023 | 15:00 | 15:45 |
11 | Freitag, 26.05.2023 | 15:00 | 15:45 |
12 | Mittwoch, 31.05.2023 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1548
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 19.04.2023
Letzter Termin:
Mittwoch, 31.05.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 19.04.2023 | 16:00 | 16:45 |
2 | Freitag, 21.04.2023 | 16:00 | 16:45 |
3 | Mittwoch, 26.04.2023 | 16:00 | 16:45 |
4 | Freitag, 28.04.2023 | 16:00 | 16:45 |
5 | Mittwoch, 03.05.2023 | 16:00 | 16:45 |
6 | Freitag, 05.05.2023 | 16:00 | 16:45 |
7 | Mittwoch, 10.05.2023 | 16:00 | 16:45 |
8 | Freitag, 12.05.2023 | 16:00 | 16:45 |
9 | Mittwoch, 17.05.2023 | 16:00 | 16:45 |
10 | Mittwoch, 24.05.2023 | 16:00 | 16:45 |
11 | Freitag, 26.05.2023 | 16:00 | 16:45 |
12 | Mittwoch, 31.05.2023 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1549
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 19.04.2023
Letzter Termin:
Mittwoch, 31.05.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 19.04.2023 | 17:00 | 17:45 |
2 | Freitag, 21.04.2023 | 17:00 | 17:45 |
3 | Mittwoch, 26.04.2023 | 17:00 | 17:45 |
4 | Freitag, 28.04.2023 | 17:00 | 17:45 |
5 | Mittwoch, 03.05.2023 | 17:00 | 17:45 |
6 | Freitag, 05.05.2023 | 17:00 | 17:45 |
7 | Mittwoch, 10.05.2023 | 17:00 | 17:45 |
8 | Freitag, 12.05.2023 | 17:00 | 17:45 |
9 | Mittwoch, 17.05.2023 | 17:00 | 17:45 |
10 | Mittwoch, 24.05.2023 | 17:00 | 17:45 |
11 | Freitag, 26.05.2023 | 17:00 | 17:45 |
12 | Mittwoch, 31.05.2023 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 1550
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Samstag, 22.04.2023
Letzter Termin:
Samstag, 03.06.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 22.04.2023 | 10:00 | 10:45 |
2 | Sonntag, 23.04.2023 | 10:00 | 10:45 |
3 | Samstag, 29.04.2023 | 10:00 | 10:45 |
4 | Sonntag, 30.04.2023 | 10:00 | 10:45 |
5 | Samstag, 06.05.2023 | 10:00 | 10:45 |
6 | Sonntag, 07.05.2023 | 10:00 | 10:45 |
7 | Samstag, 13.05.2023 | 10:00 | 10:45 |
8 | Sonntag, 14.05.2023 | 10:00 | 10:45 |
9 | Samstag, 20.05.2023 | 10:00 | 10:45 |
10 | Sonntag, 21.05.2023 | 10:00 | 10:45 |
11 | Samstag, 27.05.2023 | 10:00 | 10:45 |
12 | Samstag, 03.06.2023 | 10:00 | 10:45 |
Kursblock Nr. 1551
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Samstag, 22.04.2023
Letzter Termin:
Samstag, 03.06.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 22.04.2023 | 11:00 | 11:45 |
2 | Sonntag, 23.04.2023 | 11:00 | 11:45 |
3 | Samstag, 29.04.2023 | 11:00 | 11:45 |
4 | Sonntag, 30.04.2023 | 11:00 | 11:45 |
5 | Samstag, 06.05.2023 | 11:00 | 11:45 |
6 | Sonntag, 07.05.2023 | 11:00 | 11:45 |
7 | Samstag, 13.05.2023 | 11:00 | 11:45 |
8 | Sonntag, 14.05.2023 | 11:00 | 11:45 |
9 | Samstag, 20.05.2023 | 11:00 | 11:45 |
10 | Sonntag, 21.05.2023 | 11:00 | 11:45 |
11 | Samstag, 27.05.2023 | 11:00 | 11:45 |
12 | Samstag, 03.06.2023 | 11:00 | 11:45 |