Schwimmen lernen ab 5 - Allwetterbad Flingern
Spielend die ersten Schwimmzüge erlernen
Facts zum Kurs
Voraussetzung: min. 5 Jahre alt bei Kursstart und wassergewöhnt
Ziel: Schwimmabzeichen "Seepferdchen"
Preis: 120,10 €*
Umfang: 12 Einheiten je 45 min.
*Es muss kein zusätzlicher Schwimmbadeintritt gekauft werden. Inhaber der Familienkarte Düsseldorf oder der BäderCard erhalten eine Ermäßigung. Diese kann im nächsten Buchungsschritt ausgewählt werden.
Der Kurs Schwimmen lernen ab 5 Jahre hat das Ziel, dass Ihr Kind mit Freude an der Bewegung das Schwimmen erlernt und sicher im Umgang mit dem Wasser wird. Am Ende des Kurses kann das Seepferdchenabzeichen gemacht werden.
Zunächst üben die Kinder mit Schwimmhilfen spielerisch das Bewegen im Wasser. Hat sich die Koordination von Arm- und Beinbewegungen gefestigt, können die Schwimmhilfen nach und nach weggelassen werden, bis sich die Kinder eigenständig fortbewegen.
Ihr Kind sollte vor der Teilnahme an einem Seepferdchenkurs "wassergewöhnt" sein, d.h. es sollte keine Angst vor dem Wasser haben und sich gerne im Wasser aufhalten. Der Kurs findet ohne Eltern statt. Bitte zum Schwimmunterricht mitbringen: Handtücher, Badelatschen, Shampoo und Duschgel, Schwimmtextilien.
Bitte beachten Sie, dass vorübergehend im Allwetterbad Flingern keine Festigungskurse im Anschluss eines "Schwimmen lernen ab 5"-Kurses angeboten werden.
Bitte beachten Sie, dass bei einer möglichen Rabattierung für ihr Ticket das entsprechende Dokument (z.B. Düsseldorfer Familienkarte, BäderCard) vor der ersten Kursstunde an der Kasse vorzuzeigen ist. Bei der Buchung eines falschen Tickets (z.B. Ermäßigung durch die Familienkarte obwohl eigentlich keine Familienkarte vorliegt) verfällt ihr Anspruch auf den Kursplatz.
Schwimmkurs 2. Halbjahr 2023
Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene werden weiterhin erst 4 Wochen vor Beginn des jeweiligen Kursstartes zum Verkauf im Onlineshop freigegeben.
(Beispiel: Ein Kurs startet am 10. Januar 2023 um 15 Uhr, also kann der Kurs ab dem 13. Dezember 2022 um 15 Uhr gebucht werden.)
Die ersten Kurse im 2. Halbjahr 2023 starten nach den Sommerferien und können somit erst frühestens ab Juli in unserem Onlineshop gebucht werden.
Schwimmkurse für berechtigte Personen im Sinne des Stärkungspakts im 2. Halbjahr 2023
Die im 2. Halbjahr stattfindenden und im Rahmen des Stärkungspakts kostenfreien Schwimmkurse für Kinder können nur an der Kasse des jeweiligen Bades, wo der Kurs stattfinden wird, gebucht werden. Das Angebot beinhaltet ausschließlich Anfängerschwimmkurse ab 5 Jahren.
Weitere Informationen zum Buchungsvorgang sowie die Anzahl der freien Kursplätze finden Sie auf unserer Website.
Kursblock Nr. 1805
Freie Plätze: 0 von 6
Erster Termin:
Samstag, 14.10.2023
Letzter Termin:
Sonntag, 19.11.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 14.10.2023 | 10:00 | 10:45 |
2 | Sonntag, 15.10.2023 | 10:00 | 10:45 |
3 | Samstag, 21.10.2023 | 10:00 | 10:45 |
4 | Sonntag, 22.10.2023 | 10:00 | 10:45 |
5 | Samstag, 28.10.2023 | 10:00 | 10:45 |
6 | Sonntag, 29.10.2023 | 10:00 | 10:45 |
7 | Samstag, 04.11.2023 | 10:00 | 10:45 |
8 | Sonntag, 05.11.2023 | 10:00 | 10:45 |
9 | Samstag, 11.11.2023 | 10:00 | 10:45 |
10 | Sonntag, 12.11.2023 | 10:00 | 10:45 |
11 | Samstag, 18.11.2023 | 10:00 | 10:45 |
12 | Sonntag, 19.11.2023 | 10:00 | 10:45 |
Kursblock Nr. 1806
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Samstag, 14.10.2023
Letzter Termin:
Sonntag, 19.11.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 14.10.2023 | 11:00 | 11:45 |
2 | Sonntag, 15.10.2023 | 11:00 | 11:45 |
3 | Samstag, 21.10.2023 | 11:00 | 11:45 |
4 | Sonntag, 22.10.2023 | 11:00 | 11:45 |
5 | Samstag, 28.10.2023 | 11:00 | 11:45 |
6 | Sonntag, 29.10.2023 | 11:00 | 11:45 |
7 | Samstag, 04.11.2023 | 11:00 | 11:45 |
8 | Sonntag, 05.11.2023 | 11:00 | 11:45 |
9 | Samstag, 11.11.2023 | 11:00 | 11:45 |
10 | Sonntag, 12.11.2023 | 11:00 | 11:45 |
11 | Samstag, 18.11.2023 | 11:00 | 11:45 |
12 | Sonntag, 19.11.2023 | 11:00 | 11:45 |
Kursblock Nr. 1807
Freie Plätze: 0 von 6
Erster Termin:
Dienstag, 17.10.2023
Letzter Termin:
Donnerstag, 23.11.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 17.10.2023 | 15:00 | 15:45 |
2 | Donnerstag, 19.10.2023 | 15:00 | 15:45 |
3 | Dienstag, 24.10.2023 | 15:00 | 15:45 |
4 | Donnerstag, 26.10.2023 | 15:00 | 15:45 |
5 | Dienstag, 31.10.2023 | 15:00 | 15:45 |
6 | Donnerstag, 02.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
7 | Dienstag, 07.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
8 | Donnerstag, 09.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
9 | Dienstag, 14.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
10 | Donnerstag, 16.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
11 | Dienstag, 21.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
12 | Donnerstag, 23.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1808
Freie Plätze: 0 von 6
Erster Termin:
Dienstag, 17.10.2023
Letzter Termin:
Donnerstag, 23.11.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 17.10.2023 | 16:00 | 16:45 |
2 | Donnerstag, 19.10.2023 | 16:00 | 16:45 |
3 | Dienstag, 24.10.2023 | 16:00 | 16:45 |
4 | Donnerstag, 26.10.2023 | 16:00 | 16:45 |
5 | Dienstag, 31.10.2023 | 16:00 | 16:45 |
6 | Donnerstag, 02.11.2023 | 16:00 | 16:45 |
7 | Dienstag, 07.11.2023 | 16:00 | 16:45 |
8 | Donnerstag, 09.11.2023 | 16:00 | 16:45 |
9 | Dienstag, 14.11.2023 | 16:00 | 16:45 |
10 | Donnerstag, 16.11.2023 | 16:00 | 16:45 |
11 | Dienstag, 21.11.2023 | 16:00 | 16:45 |
12 | Donnerstag, 23.11.2023 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1809
Freie Plätze: 0 von 8
Erster Termin:
Dienstag, 17.10.2023
Letzter Termin:
Donnerstag, 23.11.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 17.10.2023 | 17:00 | 17:45 |
2 | Donnerstag, 19.10.2023 | 17:00 | 17:45 |
3 | Dienstag, 24.10.2023 | 17:00 | 17:45 |
4 | Donnerstag, 26.10.2023 | 17:00 | 17:45 |
5 | Dienstag, 31.10.2023 | 17:00 | 17:45 |
6 | Donnerstag, 02.11.2023 | 17:00 | 17:45 |
7 | Dienstag, 07.11.2023 | 17:00 | 17:45 |
8 | Donnerstag, 09.11.2023 | 17:00 | 17:45 |
9 | Dienstag, 14.11.2023 | 17:00 | 17:45 |
10 | Donnerstag, 16.11.2023 | 17:00 | 17:45 |
11 | Dienstag, 21.11.2023 | 17:00 | 17:45 |
12 | Donnerstag, 23.11.2023 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 1810
Freie Plätze: 0 von 5
Erster Termin:
Mittwoch, 18.10.2023
Letzter Termin:
Mittwoch, 29.11.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 18.10.2023 | 15:00 | 15:45 |
2 | Freitag, 20.10.2023 | 15:00 | 15:45 |
3 | Mittwoch, 25.10.2023 | 15:00 | 15:45 |
4 | Freitag, 27.10.2023 | 15:00 | 15:45 |
5 | Freitag, 03.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
6 | Mittwoch, 08.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
7 | Freitag, 10.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
8 | Mittwoch, 15.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
9 | Freitag, 17.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
10 | Mittwoch, 22.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
11 | Freitag, 24.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
12 | Mittwoch, 29.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1811
Freie Plätze: 0 von 6
Erster Termin:
Mittwoch, 18.10.2023
Letzter Termin:
Mittwoch, 29.11.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 18.10.2023 | 16:00 | 16:45 |
2 | Freitag, 20.10.2023 | 16:00 | 16:45 |
3 | Mittwoch, 25.10.2023 | 16:00 | 16:45 |
4 | Freitag, 27.10.2023 | 16:00 | 16:45 |
5 | Freitag, 03.11.2023 | 16:00 | 16:45 |
6 | Mittwoch, 08.11.2023 | 16:00 | 16:45 |
7 | Freitag, 10.11.2023 | 16:00 | 16:45 |
8 | Mittwoch, 15.11.2023 | 16:00 | 16:45 |
9 | Freitag, 17.11.2023 | 16:00 | 16:45 |
10 | Mittwoch, 22.11.2023 | 16:00 | 16:45 |
11 | Freitag, 24.11.2023 | 16:00 | 16:45 |
12 | Mittwoch, 29.11.2023 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1812
Freie Plätze: 0 von 7
Erster Termin:
Mittwoch, 18.10.2023
Letzter Termin:
Mittwoch, 29.11.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 18.10.2023 | 17:00 | 17:45 |
2 | Freitag, 20.10.2023 | 17:00 | 17:45 |
3 | Mittwoch, 25.10.2023 | 17:00 | 17:45 |
4 | Freitag, 27.10.2023 | 17:00 | 17:45 |
5 | Freitag, 03.11.2023 | 17:00 | 17:45 |
6 | Mittwoch, 08.11.2023 | 17:00 | 17:45 |
7 | Freitag, 10.11.2023 | 17:00 | 17:45 |
8 | Mittwoch, 15.11.2023 | 17:00 | 17:45 |
9 | Freitag, 17.11.2023 | 17:00 | 17:45 |
10 | Mittwoch, 22.11.2023 | 17:00 | 17:45 |
11 | Freitag, 24.11.2023 | 17:00 | 17:45 |
12 | Mittwoch, 29.11.2023 | 17:00 | 17:45 |